Información histórica presupuesto
La Entidad debe publicar la información detallada del presupuesto de ingresos y gastos, aprobado y ejecutado, de dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.
Información histórica presupuesto
Nombre | Número de carpetas | Número de documentos |
---|---|---|
2012 | 0 | 8 |
2013 | 0 | 8 |
2014 | 0 | 8 |
2015 | 0 | 8 |
2016 | 0 | 8 |
2017 | 0 | 8 |
2018 | 0 | 8 |
2019 | 0 | 8 |
2020 | 0 | 9 |
2021 | 12 | 0 |
2022 | 1 | 0 |
Contenidos relacionados:
Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.