Información histórica presupuesto
La Entidad debe publicar la información detallada del presupuesto de ingresos y gastos, aprobado y ejecutado, de dos (2) años anteriores al año en ejercicio, con corte a diciembre del periodo respectivo.
2021
Nombre | Número de carpetas | Número de documentos |
---|---|---|
Enero | 0 | 2 |
Febrero | 0 | 2 |
Marzo | 0 | 2 |
Abril | 0 | 2 |
Mayo | 0 | 2 |
Junio | 0 | 2 |
Julio | 0 | 2 |
Agosto | 0 | 2 |
Septiembre | 0 | 2 |
Octubre | 0 | 2 |
Noviembre | 0 | 2 |
Diciembre | 0 | 2 |
Contenidos relacionados:
Presupuesto general de ingresos, gastos e inversión.